04 Oct FINAL ROUND OF SLOVAK FREESTYLE BMX CUP 2019 IN ŠURANY / PHOTOREPORT
This year was awesome 7 round Slovak Freestyle BMX CUP ! Everything finished on two final rounds in all categories in Šurany. Check results and photogallery.
Michal Kovačovič 36 nosedive
Viktor Podstavek – backflip condor
Samo Hatina over nosepick
Tomáš Fraštia STREET BMX BARSPIN
Je 22:15 a konečne uzatvárame deň č.1. Každý, kto sa chystá na afterpárty “DOLE” sa odbehol dať dokopy a okolo 23:30 sa pomaly zbieha smädná zostava jazdcov a organizátorov, ktorí si po športovom dni vedia dopriať nejaké to osvieženie. Podľa nemenovaných zdrojov trvalo osviežovanie podaktorým až do štvrtej rána. “Planéta Šurany” vie človeka ľahko uchvátiť.
Porota a Andrej Szabo doublepeg stall
Filip Baník cannonbal
Viktor Orosz Barellroll
BMX STREET FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Valent Ondrej | 77,25 | |
2 | Kovačovič Michal | 76,00 | |
3 | Pružinec Jakub | 74,00 | |
4 | Marják Jakub | 61,50 | |
5 | Flamík Mário | 58,50 | |
6 | Fraštia Tomáš | 54,50 | |
7 | Botos Richard | 54,00 | |
8 | Szabo Andrej | 49,75 | |
9 | Bartek David | 46,00 | |
10 | Vician Niko | 32,50 | |
11 | Dzugas Richard | 35,40 | |
12 | Kmeť Kristian | 33,60 | |
13 | Zápotočný Matúš | 27,80 | |
14 | Pagáč Adrian | 27,10 | |
15 | Hossa Tomáš | 25,30 | |
16 | Hatina Samuel | 24,40 | |
17 | Rosival Martin | 23,80 | |
18 | Grill Marek | 19,10 | |
19 | Horváth Nikolas | 18,90 | |
20 | Rozsa Patrik | 18,80 | |
21 | Gerža Denis | 17,10 | |
22 | Hradiský Matej | 14,10 |
MTB DIRT FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Podstavek Viktor | 65,75 | |
2 | Likavčan Filip | 62,00 | |
3 | Both Henrich | 48,75 | |
4 | Konkoly Marek | 39,75 | |
5 | Vadovič Viktor | 28,50 | |
6 | Czibula Ladislav | 24,75 | |
7 | Pokorný Tomáš | 22,50 |
BMX DIRT FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Janáč David | 83,00 | |
2 | Kovačovič Michal | 80,75 | |
3 | Orosz Viktor | 72,75 | |
4 | Odehnal Krištof | 68,75 | |
5 | Toma Martin | 68,50 | |
6 | Štrba Tomáš | 46,75 | |
7 | Baník Filip | 43,75 | |
8 | Valent Ondrej | 27,00 | |
9 | Szabó Andrej | 23,00 |
MTB DIRT CUP COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | BODY | |
1 | Likavčan Filip | 2900 | |
2 | Konkoly Maker | 2360 | |
3 | Tóth Jakub | 1720 | |
4 | Both Henrich | 1720 | |
5 | Podstavek Viktor | 1670 | |
6 | Vadovič Viktor | 1440 | |
7 | Dvorščák Peter | 1290 | |
8 | Hraško Palo | 1290 | |
9 | Pokorný Tomaš | 1090 | |
10 | Škvarko Martin | 770 | |
11 | Czibula Ladislav | 670 | |
12 | Pichnarčik Roman | 520 |
FREESTYLE BMX CUP DIRT COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | BODY | |
1 | Orosz Viktor | 2820 | |
2 | Baník Filip | 2260 | |
3 | Valent Ondrej | 2010 | |
4 | Kovačovič Michal | 1670 | |
5 | Toma Martin | 1620 | |
6 | Szabo Andrej | 1240 | |
7 | Janáč Dávid | 1000 | |
8 | Broža Honza | 900 | |
9 | Odehnal Krištof | 770 | |
10 | Bača Lukáš | 720 | |
11 | Štrba Tomáš | 670 | |
12 | Štancel Daniel | 620 |
BMX STREET CUP COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | BODY | |
1 | Kovačovič Michal | 2800 | |
2 | Pružinec Jakub | 2640 | |
3 | Valent Ondrej | 2470 | |
4 | Marjak Jakub | 2360 | |
5 | Kmeť Kristián | 1440 | |
6 | Fraštia Tomáš | 1340 | |
7 | Botoš Richard | 1290 | |
8 | Weiss Richard | 1240 | |
9 | Bartek Dávid | 1220 | |
10 | Trška Aleš | 1140 | |
11 | Vician Nikolaj | 1090 | |
12 | Kubiš Kristián | 780 | |
13 | Flamík Mário | 720 | |
14 | Konečný Daniel | 620 | |
15 | Rozsa Patrik | 580 | |
16 | Szabo Andrej | 570 | |
17 | Zápotočný Matúš | 520 | |
18 | Gril Marek | 490 | |
19 | Vrábel Marek | 470 | |
20 | Dzugas Richard | 430 | |
21 | Spišák Anton | 390 | |
22 | Andrejovský Matúš | 350 | |
23 | Pagáč Adrián | 310 | |
24 | Kubík Anton | 200 | |
25 | Gerža Denis | 170 | |
26 | Katreniak Maroš | 110 | |
27 | Lackner Roland | 70 | |
28 | Lejko Jakub | 50 | |
29 | Hradiský Matej | 40 |
BMX JUNIOR FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Tohol Tomáš | 56,75 | |
2 | Szlávik Dávid | 49,50 | |
3 | Czompoly Alex | 39,75 | |
4 | Hatina Samuel | 35,50 | |
5 | Pavlík Pavol | 26,25 | |
6 | Conti Luigi | 12,75 |
BMX JUNIOR CUP COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | BODY | |
1 | Tohol Tomáš | 2900 | |
2 | Hatina Samuel | 2390 | |
3 | Szlávik Dávid | 1900 | |
4 | Czompoly Alex | 1640 | |
5 | Pavlík Pavol | 1490 | |
6 | Priščák Marek | 820 | |
7 | Mihaľov Adam | 770 | |
8 | Finta Szucs Silvester | 720 | |
9 | Polacsek Kende | 670 | |
10 | Conti Luigi | 670 |
BMX PARK FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Broža Honza | 84,00 | |
2 | Janáč Dávid | 82,25 | |
3 | Odehnal Krištof | 81,25 | |
4 | Baník Filip | 80,25 | |
5 | Kovačovič Mišo | 80,12 | |
6 | Orosz Viktor | 76,50 | |
7 | Toma Martin | 75,50 | |
8 | Hornyák Dávid | 71,50 | |
9 | Nahlik Peter | 66,50 | |
10 | Chrenko Viktor | 48,75 | |
11 | Fraštia Tomáš | 42,25 | |
12 | Kubík Anton | 38,12 | |
13 | Rosival Martin | 36,87 | |
14 | Vician Niko | 25,52 | |
15 | Zrubec Jakub | 24,62 |
BMX PARK PRO CUP COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | ŠTÁT | UCI ID | BODY | |
1 | Baník Filip | SVK | 100 696 659 86 | 2490 | |
2 | Orosz Viktor | SVK | 100 854 392 00 | 2470 | |
3 | Toma Martin | SVK | 100 696 557 81 | 2210 | |
4 | Janáč David | CZE | 100 463 614 35 | 1900 | |
5 | Broža Honza | SVK | 100 467 411 49 | 1770 | |
6 | Kovačovič Michal | SVK | 100 649 069 26 | 1540 | |
7 | Odehnal Krištof | SVK | 100 648 350 83 | 1490 | |
8 | Chrenko Viktor | SVK | 100 696 553 77 | 1240 | |
9 | Hornyák David | SVK | 100 821 898 01 | 1190 | |
10 | Ondrej Matúš | SVK | 100 810 247 87 | 1070 | |
11 | Rosival Martin | SVK | 100 696 566 90 | 740 | |
12 | Szabo Gergo | SVK | 100 821 913 16 | 620 | |
13 | Fraštia Tomáš | SVK | 100 817 110 63 | 570 | |
14 | Kubík Anton | SVK | 100 971 828 66 | 520 | |
15 | Tóth Jakub | SVK | 100 944 511 06 | 520 | |
16 | Nahlik Peter | HUN | 100 937 265 35 | 520 | |
17 | Kubis Filip | SVK | 100 925 274 72 | 470 | |
18 | Herda Michal | SVK | 100 810 243 83 | 430 | |
19 | Both Henrich | SVK | 100 810 240 80 | 390 | |
20 | Vician Niko | SVK | 100 696 679 09 | 310 | |
21 | Čanda Patrik | SVK | 100 826 766 19 | 270 | |
22 | Valent Ondrej | SVK | 100 829 822 68 | 230 | |
23 | Gril Marek | SVK | 100 696 698 28 | 170 | |
24 | Dzugas Richard | SVK | 100 689 664 23 | 140 | |
25 | Podstavek Viktor | SVK | 100 821 908 11 | 110 | |
26 | Gerža Denis | SVK | 100 829 305 36 | 90 | |
27 | Hradiský Matej | SVK | 100 696 682 12 | 50 |
BMX AMATEUR FINAL Round
POR. | MENO | BODY | |
1 | Szabo Andrej | 65,25 | |
2 | Štrba Tomáš | 64,75 | |
3 | Chuchma Vojtech | 63,00 | |
4 | Gajdík Tomáš | 62,50 | |
5 | Szabó Gorgo | 42,00 | |
6 | Naništa Jozef | 41,50 | |
7 | Blizňák František | 36,75 | |
8 | Mihalyov Adam | 35,50 | |
9 | Buránský Matúš | 33,25 | |
10 | Horváth Nikolas | 29,25 | |
11 | Vadovič Viktor | 28,00 | |
12 | Dudáš Martin | 23,37 | |
13 | Sivok Matej | 22,87 | |
14 | Ižáková Angelika | 21,62 | |
15 | Frýdek Tomáš | 20,75 | |
16 | Čajková Lucia | 13,25 | |
17 | Šimovič Nikolas | 9,62 | |
18 | Katonová Pitra | 2,87 | |
19 | Masarik Jakub | DNS | |
20 | Liba Martin | DNS |
BMX/MTB AMATEUR CUP COPLETE RESULTS 2019
POR. | MENO | BODY | |
1 | Naništa Jozef | 3340 | |
2 | Szabo Andrej | 2900 | |
3 | Štrba Tomáš | 2490 | |
4 | Papučík Jakub | 1720 | |
5 | Sabó Gergó | 1620 | |
6 | Tohol Tomáš | 1520 | |
7 | Bližňák František | 1340 | |
8 | Liba Martin | 1290 | |
9 | Mihaľov Adam | 1290 | |
10 | Vrbičan Boris | 1240 | |
11 | Fica Marco | 1170 | |
12 | Mikula Dávid | 1070 | |
13 | Buranský Matúš | 1040 | |
14 | Stachak Pavel | 1000 | |
15 | Bago Tomáš | 940 | |
16 | Miko Adrián | 900 | |
17 | Pokorný Tomáš | 900 | |
18 | Repčík Dominik | 840 | |
19 | Adamek Martin | 820 | |
20 | Guzik Nikolaj | 820 | |
21 | Makovský Matej | 820 | |
22 | Szlávik Dávid | 820 | |
23 | Chuchma Vojtech | 820 | |
24 | Lejko Jakub | 770 | |
25 | Václavík Daniel | 770 | |
26 | Gajdík Tomáš | 770 | |
27 | BUCHTA RASTISLAV | 720 | |
28 | Czibola Ladislav | 720 | |
29 | Zibritovsky Braňo | 720 | |
30 | Kučera Peter | 670 | |
31 | Masarik Jakub | 670 | |
32 | Horváth Nikolas | 640 | |
33 | Blažinsky Dawid | 620 | |
34 | HATINA SAMUEL | 620 | |
35 | Piga Martin | 620 | |
36 | Schwartzkopf Samuel | 620 | |
37 | Jachimczak Piotr | 570 | |
38 | Machala Samuel | 570 | |
39 | Ondruš Michal | 570 | |
40 | Drotár Dušan | 520 | |
41 | Sikora Lukasz | 520 | |
42 | Matuščák Adam | 470 | |
43 | Návara Jiří | 470 | |
44 | Kršík Marco | 440 | |
45 | Nasnionsky Karol | 430 | |
46 | Čajková Lucia | 410 | |
47 | Dudáš Martin | 390 | |
48 | Janci Dominik | 390 | |
49 | Ruman Lukáš | 390 | |
50 | Bednár Adam | 350 | |
51 | Kiš Tibor | 350 | |
52 | Kula Dominik | 350 | |
53 | Michalčin Samuel | 310 | |
54 | Misák Vladimír | 310 | |
55 | Michalčin Lukáš | 270 | |
56 | Gerža Denis | 230 | |
57 | Sivo Matej | 230 | |
58 | VERČIMÁK RICHARD | 230 | |
59 | Adamík Juraj | 200 | |
60 | Ižaková Angelika | 140 | |
61 | Koleják Richard | 140 | |
62 | Bartoš Marek | 110 | |
63 | Mušák Vladimír | 110 | |
64 | Katonová Petra | 50 |
FOTOREPORT DIRT STREET
FOTOREPORT PARK
Photos by www.jakubbrehuv.sk
POSTER